PFM906-E kamerový tester, Android 7.1, dotykový LCD7", WiFi, PoE
Kód: 2006-146Detailní popis produktu
Univerzální CCTV tester s Android 7.1 má 7" dotyk displej pro IP/CVI/TVI/AHD/SDI videosignál. Rozlišení až 4K pro IP kamery, vyhledávání kamer v LAN síti, Wi-Fi, inicializace Dahua kamer, nastavení hesla, adresy, rozlišení. Multimetr, optické měření, TDR měření. Tester může napájet kamery z PoE, 12 V nebo 5 V=/2 A. Použití v terénu LED svítilna, gumový obal, úchyt, brašna, doplňky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | testery |
|---|---|
| EAN: | 6939554967443 |
| Typ testeru: | univerzální ruční tester s dotykovým displayem pro IP, HDCVI, TVI, AHD, SDI a analogové kamery |
| Maximální rozlišení: | AHD: 720p@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 2048 × 1536@ 18/25/30 fps, 2560 × 1440@25/30 fps, HDTVI: 720p@25/30/50/60 fps ,1080p@25/30 fps, 2048 × 1536@18 fps, 2560 × 1440@25/30 fps, HDCVI: 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560 × 1440@ 25/30 fps, 2880 × 1620@25/30 fps, CVBS: 720 × 576@25 fps, 720 × 480@30 fps |
| LCD: | 7" barevný IPS display (rozlišení 1920 x 1200 px), podsvit |
| Napájení: | připojené kamery přes PoE (802.af/at) nebo 12/5 V=/2 A z baterie z testeru, 230 VAC přes přiložený adaptér nebo z PoE/polymer lithiová baterie (7,4 VDC/37 Wh), až 8 hodin provozu, úsporný režim, hybernace |
| Porty: | 1 × charge port, 12 VDC 1 × power output port, 12 VDC 2A 1 × audio input port, 1 × audio output port 1 × USB type–A port 2 × RJ45 10M/100M/1G network port 1 x micro SD card slot 1 x HDMI input port 1 x HDMI output port 1 x RS-485 1 x VLS 1 x OPM 4 x Multimeter |
| Ovládání PTZ: | nastavení a vyvolání OSD menu, nastavení a ovládání PTZ, čtení komunikace, 30 komunikačních protokolů |
| Bezdrátová komunikace: | integrovaný WiFi modul 2,4 GHz, Protokol: IEEE 802.11a/n/ac |
| Testovací režim: | multimetr, optické měření, tester RJ45, tester TDR, videogenerátor, tester PoE, ukládání snímků a videa |
| Provedení: | plastový kryt, gumový obal, úchyt, brašna + doplňky, integrovaná LED svítilna |
| Položka byla vyprodána… | |
