RLS-2020I
Kód: 2507-123Detailní popis produktu
Laserový scanner (LiDAR) pro vnitřní použití. Pomocí technologie LiDAR se vytváří hlídané plochy vertikální nebo horizontální. Na principu odrazu laserového paprsku LiDAR detekuje v hlídané ploše objekty a vyhodnocuje jejich vzdálenost, velikost a pohyb. Tím, že LiDAR aktivně ozařuje hlídaný prostor je zajištěna vysoká odolnost proti rušení. Detektor je napájený přes PoE a komunikuje po IP. Je určený pro přímou spolupráci s kamerovými systémy přes integrační programy nebo přes programy správy videa (VMS).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Optex RedScan | 
|---|---|
| EAN: | 788924500669 | 
| Typ detektoru: | LiDAR (infračervený laser) | 
| Prostředí: | vnitřní | 
| Kategorie: | laser třídy 1 | 
| Snímací charakteristika: | plocha | 
| Detekce: | poloměr 1 - 21 m | 
| Dosah: | 20 m | 
| Pokrytí: | 20 m x 20 m | 
| Montážní výška: | dle použití | 
| Montáž: | na strop, na zeď, na sloup | 
| Napájení: | 10,5 - 30 VDC nebo PoE (IEEE802.3af/at) | 
| Max. proudový odběr: | max. 500mA (12VDC) / max. 250mA (24VDC) / max. 6W (PoE) | 
| Port: | Ethernet RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX | 
| Síťové protokoly: | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SNMPv1/v2c/v3, CMP, ARP | 
| Rozlišení snímání: | 0,25° | 
| Poplachový výstup: | NC/NO, | 
| Doba poplachu: | cca 2 s | 
| Tamper krytu: | ano, NC | 
| Pracovní teplota: | -40 až 50°C | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
